|
|
Liste de produits |
|
| Produits pour mesure de débit | |
| Aalborg | Rotamètres, débitmètres massiques thermiques pour les gaz |
| Contactez IMC Coppas | Débitmètres à turbine, débitmètres à pressions différentielles |
| Kobold Instruments | Rotamètres, interrupteurs de débit et niveau |
| Flexim Instruments | Débitmètres ultrasoniques, poste fixe jusqu'à 4 canaux de débit Débitmètres ultrasoniques certifiés ATEX, pour les at- mosphères explosibles (zones I et II) Débitmètres ultrasoniques portables Analyseurs de concentrations par ultrason Réfractomètres industriels ou de laboratoire Viscosimètres industriels ou de laboratoire |
| Max Machinery | Débitmètres à déplacements positifs pour liquides visqueux, systèmes de mesure de carburants, calibrateurs de débits portatifs, débitmètres pour débits très bas |
| Optical Scientific | Débitmètres scintillations optiques pour les émissions, l’air de combustion et gaz de torchères |
| Rheonik | Débitmètres massiques coriolis pour tuyaux de 1/4” à 12” |
| Sage | Débitmètres massiques thermiques pour les gaz |
| Rittmeyer | Débitmètres ultrason (Risonic) pour très grands tuyaux jusqu’à 43 pieds avec huit (8) pistes et avec 1 à 8 plans Débitmètres en canal “Risonic” jusqu’à 50 mètres |
| Toshiba | Débitmètres magnétiques avec champ magnétique breveté pour non uniformités de profiles de vitesse d’écoulement. |
| Toshiba | Densimètres |
| Trimec | Débitmètres à déplacements positifs pour liquides visqueux |
| Produits pour mesure de niveau | |
| BinMaster |
Pour solides |
| Nivelco | Transmetteurs de niveau ultrason, radar et pression Interrupteurs de niveau à tige vibrante , fourchette vibrante et à flottes horizontales et verticales Sondes de niveau résistives Systèmes de niveau numériques magnétostrictifs |
| Almeg | Flotteurs simples ou multiples pour installations par le haut, le bas ou le côté. Modèles en Buna N, Acier Inoxydable, Laiton, PVC, Teflon et autres matériaux avec contacts de type “Reed Switch” |
| Environnement | |
| Aysix Technologies | Analyseurs d’oxygène dissous à fluorescence |
| Air Dimensions (ADI) | Pompes de vacuum et d’échantillonnage de gaz |
| Chem Scan | Analyseurs multi paramètres continus pour les procédés aqueux et les effluents usés |
| Nova Analytical | Analyseurs de gaz pour les émissions atmosphériques, les procédés, l’air ambiant, à combustion, O2, CO,CO2, SO2, NOX, HCl, H2, CH4, He, Hf, Cl2, NH3 |
| Contrôles pour vannes de contrôle | |
| PMV (Flow Serve) | Positionneurs pneumatiques et électro-pneumatiques, Positionneurs intelligents et digitaux pour actuateurs, multi tours et 90 degrés, interrupteurs et transmetteurs de positions et proximités, Nema 4X, EX,et IS, Cenelec, CSA et FM |
| Mesure de pression | |
| Validyne | Transmetteurs de pressions (réluctances variables), Systèmes d’acquisition de données |
| Rittmeyer | Capteurs de pressions de haute précision 0.015% Sondes à visser et à immerger |
| Mesure de position | |
| Rittmeyer | Capteurs rotatifs “Ripos”, transmetteurs de positions (angles de rotations, chemins, courses) pour mesure de positions de clapets, vannes, volets et secteurs de barrages, porte d’écluses, grues et ponts roulantsCapteurs angulaires “Rivert”, pour les organes tournants tels que secteurs, clapets, ponts roulants |
|
|
Liste de produits |
|